‚j‚eƒVƒXƒeƒ€ƒNƒŠƒGƒCƒ^[@ƒTƒ}ƒŠ[
–Á•¿ 7203ƒgƒˆƒ^ ƒVƒXƒeƒ€ ‹t’£‚è‚QSL‚PTL‚R
‹N“_“ú 1993”N11ŒŽ1“ú ƒeƒXƒgŠJŽn“ú 1993”N11ŒŽ1“ú
I“_“ú 2008”N8ŒŽ6“ú ƒeƒXƒgI—¹“ú 2007”N11ŒŽ2“ú
“ŒvŠúŠÔ 3637 ‰^—pŠJŽn“ú 2008”N8ŒŽ6“ú
”„”ƒ”»’è ”„‚è @ ƒeƒXƒg‘ÎÛ F33 7,215.00
‹@”\”»’è OK @ Ý’èƒpƒ‰ƒ[ƒ^
ƒVƒXƒeƒ€”»’è OK @ Šî€ƒVƒXƒeƒ€
ƒpƒ‰ƒ[ƒ^
Šî€“ú” Šî€”{—¦
Œš’l 4,550 @ 30 0.6
Œ»’l 4,640 ƒe[ƒuƒ‹No. 1 Žè“®Ý’è
‘¹‰v—¦ 1.98% ”ƒ‚¢ETD -13.00% -100.00%
”ƒ•ÔÏ—\’芔‰¿ 4,928 ”„‚èETD -7.00% -100.00%
”„•ÔÏ—\’芔‰¿ @ •½‹ÏŒë· 2.35%
Å‘å‘z’葹‰v -288 90 ’¼‹ßŒë· 2.76%
ő匚‹Ê”iŽQlj 0 Žæˆø’PˆÊ 100
‰^—pŒãŒ³—˜Œv \1,000,000 ‘ÎŒ³—˜Œv‹–—e‘¹Ž¸—¦ 1.00%
‰^—pŒš‹Ê” 200 ‘ÎŒ³—˜Œv‹–—e‘¹Ž¸ \10,000
‰^—p•K—vŽ‘‹à \928,000 ‰^—pƒVƒXƒeƒ€ ƒhƒeƒ“
Žè”—¿—¦ 0.20% 0 ‰^—pƒŒƒoƒŒƒbƒW 1.00
1Š”“–Žè”—¿ \10.00 0 ‘z’茳–{ \1,000,000
«”\Žw•W ’PˆÊ ”ƒ‚¢ƒVƒXƒeƒ€ ”„‚èƒVƒXƒeƒ€ ƒhƒeƒ“ƒVƒXƒeƒ€
Šú‘ÒŒø—¦ ‰~/Š”“ú 1.77 0.99 2.75
•W€•η ‰~ 2,823 1,677 4,396
•W€Œë· ‰~ 711 701 1,104
EER @ 0.91 0.51 0.91
•W€—P—\“ú” “ú 804 1,421 802
“ŒvŠúŠÔ “ú 3,608 3,608 3,608
ˆÀ’èŽw” @ 4.49 2.54 4.50
RSQ 93.66% 82.55% 93.70%
@ @ @ @ @
‘¹‰v—ÝŒv ‰~ 7,215 4,335 11,550
‘—˜‰v ‰~ 20,875 14,300 35,175
‘‘¹Ž¸ ‰~ -13,750 -9,965 -23,715
ƒvƒƒtƒBƒbƒgƒtƒ@ƒNƒ^[ ”{ 1.52 1.44 1.48
ƒgƒŒ[ƒh” ‰ñ 235 235 470
Ÿ‚¿” ‰ñ 136 124 260
•‰‚¯” ‰ñ 99 111 210
Ÿ—¦ 57.87% 52.77% 55.32%
•½‹Ï—˜‰v ‰~ 153.49 115.32 135.29
•½‹Ï‘¹Ž¸ ‰~ -138.89 -89.77 -112.93
‘¹‰vƒŒƒVƒI ”{ 1.11 1.28 1.20
@ @ @ @ @
®‡—¦ 96.29% 95.09% 93.35%
Œ»Ýƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ ”{ -1.65 0.22 -0.92
Ŭ„’葹‰v ‰~ 6,970 2,777 10,362
@ @ @ @ @
•½‹Ï‘¹‰v—¦ 0.97% 0.37% 0.67%
‘¹‰v—¦•W€•η 5.25% 3.48% 4.46%
ő嗘‰v—¦ 24.74% 14.29% 24.74%
ő呹ޏ—¦ -14.73% -10.03% -14.73%
•½‹Ï—˜‰v—¦ 4.02% 2.89% 3.48%
—˜‰v—¦•W€•η 3.95% 2.45% 3.36%
•½‹Ï‘¹Ž¸—¦ -3.21% -2.45% -2.81%
‘¹Ž¸—¦•W€•η 3.70% 1.95% 2.93%
—ÝŒv‘¹‰v—¦ 229.06% 86.81% 315.86%
Å‘åSTD -19.19% -10.03% -19.19%
Å‘åETD -21.59% -17.54% -21.59%
•½‹ÏETD -1.99% -1.69% -1.84%
ETD•W€•η 3.42% 2.26% 2.90%
Žž‰¿—ÝÏ‘¹‰v—¦ ”{ 7.27 2.07 15.04
•뉿—ÝÏ‘¹‰v—¦ ”{ 7.13 2.07 14.74
•½‹ÏƒŠƒ^[ƒ“ “/”N 15.62% 5.92% 21.54%
”N—¦ƒŠƒ^[ƒ“ “/”N 14.33% 5.08% 20.14%
CSR ”{ 0.92 0.86 0.94
Å“KƒŒƒoƒŒƒbƒW ”{ 1.00 1.00 1.00
@ @ @ @ @
Ž‘ŽY‘Ί”‰¿ ’¼‹ß’l ”{ 2.76 0.78 5.70
•½‹Ï’l ”{ 1.62 0.67 2.51
Å‘å’l ”{ 2.95 1.49 6.67
Ŭ’l ”{ 0.68 0.29 0.44
@ @ @ @ @
Ÿ‚¿ƒgƒŒ[ƒh ‘“ú” “ú 1,285 609 1,894
•½‹Ï“ú” “ú 9.45 4.91 7.28
Å‘å“ú” “ú 49 42 49
Ŭ“ú” “ú 1 1 1
•W€•η “ú 9.07 6.05 8.09
•‰‚¯ƒgƒŒ[ƒh ‘“ú” “ú 1,232 478 1,710
•½‹Ï“ú” “ú 12.44 4.31 8.14
Å‘å“ú” “ú 43 16 43
Ŭ“ú” “ú 1 1 1
•W€•η “ú 9.85 2.98 8.17
@ @ @ @ @
’¼‹ß˜AŸ” Ÿ 0 1 1
’¼‹ß˜A”s” ”s 2 0 0
Å‘å˜AŸ” Ÿ 9 8 8
Å‘å˜A”s” ”s 5 7 9
•½‹Ï˜AŸ” Ÿ 2.43 2.14 2.52
•½‹Ï˜A”s” ”s 1.77 1.91 2.06
@ @ @ @ @
Žž‰¿—ÝŒv ’¼‹ßDD—Ê ‰~ -2,310 -400 -1,590
’¼‹ßDDŠúŠÔ “ú 374 135 175
Å‘åDD—Ê ‰~ -2,490 -1,480 -2,250
Å‘åDDŠúŠÔ “ú 767 936 476
•½‹ÏDDŠúŠÔ “ú 37.51 83.88 26.55
Žž‰¿—ÝÏ ’¼‹ßDD—¦ -30.62% -8.53% -25.71%
’¼‹ßDDŠúŠÔ “ú 374 135 175
Å‘åDD—¦ -33.32% -40.98% -43.22%
Å‘åDDŠúŠÔ “ú 450 1,259 476
•½‹ÏDDŠúŠÔ “ú 36.14 119.48 29.81
•뉿—ÝŒv ’¼‹ßDD—Ê ‰~ -2,360 -330 -1,640
’¼‹ßDDŠúŠÔ “ú 367 73 169
Å‘åDD—Ê ‰~ -2,360 -1,400 -1,820
Å‘åDDŠúŠÔ “ú 765 887 439
•½‹ÏDDŠúŠÔ “ú 151.83 164.95 69.70
•뉿—ÝÏ ’¼‹ßDD—¦ -31.63% -5.96% -26.69%
’¼‹ßDDŠúŠÔ “ú 367 73 169
Å‘åDD—¦ -31.63% -39.23% -40.40%
Å‘åDDŠúŠÔ “ú 436 1,210 439
•½‹ÏDDŠúŠÔ “ú 116.61 214.73 71.81