‚j‚eƒVƒXƒeƒ€ƒNƒŠƒGƒCƒ^[@ƒTƒ}ƒŠ[
–Á•¿ 6770ƒAƒ‹ƒvƒX“d‹C ƒVƒXƒeƒ€ ‹t’£‚è‚QSL‚PTL‚R
‹N“_“ú 1993”N11ŒŽ1“ú ƒeƒXƒgŠJŽn“ú 1993”N11ŒŽ1“ú
I“_“ú 2008”N6ŒŽ27“ú ƒeƒXƒgI—¹“ú 2008”N1ŒŽ17“ú
“ŒvŠúŠÔ 3610 ‰^—pŠJŽn“ú 2008”N6ŒŽ27“ú
”„”ƒ”»’è ”„‚èHOLD ƒeƒXƒg‘ÎÛ F33 4,231.00
‹@”\”»’è OK Ý’èƒpƒ‰ƒ[ƒ^
¼½ÃÑ”»’è OK Šî€ƒVƒXƒeƒ€
ƒpƒ‰ƒ[ƒ^
Šî€“ú” Šî€”{—¦
Œš’l 1,104 9 2.7
Œ»’l 1,119 ƒe[ƒuƒ‹No. 1 Žè“®Ý’è
‘¹‰v—¦ -1.36% ”ƒ‚¢ETD -1.00% -100.00%
”ƒ•ÔÏ—\’芔‰¿ 1,182 ”„‚èETD -17.00% -100.00%
”„•ÔÏ—\’芔‰¿ @ •½‹ÏŒë· 2.00%
Å‘å‘z’葹‰v -63 -78 ’¼‹ßŒë· 2.18%
ő匚‹Ê”iŽQlj 100 Žæˆø’PˆÊ 100
‰^—pŒãŒ³—˜Œv \1,000,000 ‘ÎŒ³—˜Œv‹–—e‘¹Ž¸—¦ 1.00%
‰^—pŒš‹Ê” 800 ‘ÎŒ³—˜Œv‹–—e‘¹Ž¸ \10,000
‰^—p•K—vŽ‘‹à \895,200 ‰^—pƒVƒXƒeƒ€ ƒhƒeƒ“
Žè”—¿—¦ 0.20% 0 ‰^—pƒŒƒoƒŒƒbƒW 1.00
1Š”“–Žè”—¿ \10.00 0 ‘z’茳–{ \1,000,000
«”\Žw•W ’PˆÊ ”ƒ‚¢ƒVƒXƒeƒ€ ”„‚èƒVƒXƒeƒ€ ƒhƒeƒ“ƒVƒXƒeƒ€
Šú‘ÒŒø—¦ ‰~/Š”“ú 0.84 0.82 1.66
•W€•η ‰~ 1,330 1,314 2,615
•W€Œë· ‰~ 319 366 561
EER @ 0.96 0.82 1.08
•W€—P—\“ú” “ú 762 894 678
“ŒvŠúŠÔ “ú 3,602 3,602 3,602
ˆÀ’èŽw” @ 4.73 4.03 5.31
RSQ 94.26% 92.26% 95.40%
@ @ @ @ @
‘¹‰v—ÝŒv ‰~ 4,231 4,095 8,326
‘—˜‰v ‰~ 12,511 14,548 27,059
‘‘¹Ž¸ ‰~ -8,280 -10,438 -18,718
ƒvƒƒtƒBƒbƒgƒtƒ@ƒNƒ^[ ”{ 1.51 1.39 1.45
ƒgƒŒ[ƒh” ‰ñ 488 489 977
Ÿ‚¿” ‰ñ 314 291 605
•‰‚¯” ‰ñ 174 198 372
Ÿ—¦ 64.34% 59.51% 61.92%
•½‹Ï—˜‰v ‰~ 39.84 49.99 44.73
•½‹Ï‘¹Ž¸ ‰~ -47.59 -52.72 -50.32
‘¹‰vƒŒƒVƒI ”{ 0.84 0.95 0.89
@ @ @ @ @
®‡—¦ 96.61% 93.14% 91.48%
Œ»Ýƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ ”{ -1.42 -0.14 -0.90
Ŭ„’葹‰v ‰~ 4,048 3,415 7,710
@ @ @ @ @
•½‹Ï‘¹‰v—¦ 0.69% 0.43% 0.56%
‘¹‰v—¦•W€•η 4.22% 5.47% 4.88%
ő嗘‰v—¦ 17.38% 18.33% 18.33%
ő呹ޏ—¦ -21.85% -52.10% -52.10%
•½‹Ï—˜‰v—¦ 2.78% 3.29% 3.02%
—˜‰v—¦•W€•η 2.45% 2.87% 2.67%
•½‹Ï‘¹Ž¸—¦ -3.07% -3.79% -3.45%
‘¹Ž¸—¦•W€•η 4.14% 5.66% 5.01%
—ÝŒv‘¹‰v—¦ 335.96% 209.60% 545.56%
Å‘åSTD -25.17% -52.10% -54.20%
Å‘åETD -22.35% -45.10% -45.10%
•½‹ÏETD -1.23% -1.66% -1.44%
ETD•W€•η 2.79% 3.80% 3.33%
Žž‰¿—ÝÏ‘¹‰v—¦ ”{ 18.17 3.49 63.49
•뉿—ÝÏ‘¹‰v—¦ ”{ 18.17 3.54 64.37
•½‹ÏƒŠƒ^[ƒ“ “/”N 22.94% 14.31% 37.26%
”N—¦ƒŠƒ^[ƒ“ “/”N 21.90% 9.02% 32.90%
CSR ”{ 0.95 0.63 0.88
Å“KƒŒƒoƒŒƒbƒW ”{ 1.00 1.00 1.00
@ @ @ @ @
Ž‘ŽY‘Ί”‰¿ ’¼‹ß’l ”{ 15.96 3.07 55.77
•½‹Ï’l ”{ 5.41 1.38 12.60
Å‘å’l ”{ 17.87 4.66 72.68
Ŭ’l ”{ 0.88 0.29 0.71
@ @ @ @ @
Ÿ‚¿ƒgƒŒ[ƒh ‘“ú” “ú 851 937 1,788
•½‹Ï“ú” “ú 2.71 3.22 2.96
Å‘å“ú” “ú 15 14 15
Ŭ“ú” “ú 1 1 1
•W€•η “ú 2.31 1.99 2.18
•‰‚¯ƒgƒŒ[ƒh ‘“ú” “ú 746 1,064 1,810
•½‹Ï“ú” “ú 4.26 5.40 4.87
Å‘å“ú” “ú 19 16 19
Ŭ“ú” “ú 1 1 1
•W€•η “ú 4.05 3.67 3.89
@ @ @ @ @
’¼‹ß˜AŸ” Ÿ 1 3 2
’¼‹ß˜A”s” ”s 0 0 0
Å‘å˜AŸ” Ÿ 14 11 11
Å‘å˜A”s” ”s 8 8 5
•½‹Ï˜AŸ” Ÿ 2.80 2.53 2.54
•½‹Ï˜A”s” ”s 1.56 1.73 1.56
@ @ @ @ @
Žž‰¿—ÝŒv ’¼‹ßDD—Ê ‰~ -102 -115 -122
’¼‹ßDDŠúŠÔ “ú 77 39 77
Å‘åDD—Ê ‰~ -790 -1,515 -1,588
Å‘åDDŠúŠÔ “ú 591 488 520
•½‹ÏDDŠúŠÔ “ú 28.07 38.84 20.51
Žž‰¿—ÝÏ ’¼‹ßDD—¦ -8.66% -14.08% -14.28%
’¼‹ßDDŠúŠÔ “ú 77 39 77
Å‘åDD—¦ -36.32% -62.07% -57.75%
Å‘åDDŠúŠÔ “ú 606 1,518 1,098
•½‹ÏDDŠúŠÔ “ú 28.64 107.03 29.10
•뉿—ÝŒv ’¼‹ßDD—Ê ‰~ -79 -98 -83
’¼‹ßDDŠúŠÔ “ú 110 44 73
Å‘åDD—Ê ‰~ -660 -1,204 -1,483
Å‘åDDŠúŠÔ “ú 583 477 604
•½‹ÏDDŠúŠÔ “ú 75.86 96.68 35.97
•뉿—ÝÏ ’¼‹ßDD—¦ -6.80% -12.76% -11.33%
’¼‹ßDDŠúŠÔ “ú 73 44 73
Å‘åDD—¦ -33.16% -60.17% -55.96%
Å‘åDDŠúŠÔ “ú 597 1,509 1,098
•½‹ÏDDŠúŠÔ “ú 73.28 270.75 53.55